Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
EPS
1.830.010

Датчик, температура охлаждающей жидкости
EPS 1830010

1 шт

7 дней

171 грн

1 шт

7 дней

191 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить датчик, температура охлаждающей жидкости EPS 1.830.010 по низким ценам в Украине. Датчик, температура охлаждающей жидкости можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о EPS 1.830.010 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на датчик, температура охлаждающей жидкости это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки EPS 1.830.010.


  • CAPRI (ECJ) (1968 - 1974) Купе
    • 1300 (1972 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1300 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):59 (43)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):52 (38)
    • 1300 (1971 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (39)
    • 1300 (1971 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (41)
    • 1300 (1969 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):64 (48)
    • 1300 (1972 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1300 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1971 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1305); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1500 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.5 (1488); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1600 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 1600 GT (1969 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1700 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1969 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1985); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):93 (69)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2300 (1969 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2550); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2600 RS (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.6 (2638); ЛС (кВт):150 (110)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2945); ЛС (кВт):140 (103)
    • 3000 (1970 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
    • 3000 (1972 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
    • 3000 (1973 - 1973); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):140 (103)
  • CAPRI II (GECP) (1974 - 1977) Купе
    • 1.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2.0 (1976 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.3 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2294); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2993); ЛС (кВт):138 (101)
    • 3.0 (1974 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CAPRI III (GECP) (1978 - 1987) Купе
    • 1.3 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.6 (1978 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1978 - 1985); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.0 (1978 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.8 i Turbo (1982 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2792); ЛС (кВт):188 (138)
    • 3.0 (1978 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL (GGFL) (1972 - 1975) Седан
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2000 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2500 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL Coupe (GGCL) (1972 - 1975) Купе
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 3000 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CONSUL Turnier (GGNL) (1972 - 1975) Универсал
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):65 (48)
    • 1700 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.7 (1699); ЛС (кВт):75 (55)
    • 2000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):99 (73)
    • 2300 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2293); ЛС (кВт):108 (79)
    • 2500 (1972 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3000 (1972 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):138 (101)
  • CORTINA (1962 - 1972) Седан
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1600 (1967 - 1969); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 GT (1967 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • CORTINA Coupe (1962 - 1972) Купе
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • Lotus (1962 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1558); ЛС (кВт):106 (78)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):86 (63)
    • 1600 (1967 - 1969); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 GT (1967 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1600 GT (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):86 (63)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • CORTINA Estate (1962 - 1972) Универсал
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):50 (37)
    • 1300 (1966 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1600 (1967 - 1969); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):62 (45)
    • 1600 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 GT (1967 - 1970); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2000 (1970 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):98 (72)
  • ESCORT I (AFH, ATH) (1968 - 1976) Седан
    • 950 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1 (940); ЛС (кВт):34 (25)
    • 950 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1 (940); ЛС (кВт):36 (26)
    • 1100 (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1100 (1968 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (32)
    • 1100 (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (33)
    • 1100 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):52 (38)
    • 1300 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1300 GT (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):64 (47)
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):72 (53)
    • Twin Cam (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1558); ЛС (кВт):109 (80)
    • Mexico (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1601); ЛС (кВт):86 (63)
    • RS 1600 (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1601); ЛС (кВт):115 (84)
    • RS 1600 (1970 - 1974); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1601); ЛС (кВт):122 (90)
  • ESCORT I Estate (ADH) (1968 - 1979) Универсал
    • 1100 (1968 - 1971); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1100 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):44 (32)
    • 1100 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
  • ESCORT II (ATH) (1973 - 1981) Седан
    • 1.1 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):45 (32)
    • 1.1 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):46 (34)
    • 1.1 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1098); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.3 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
    • 1.3 (1979 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):60 (44)
    • 1.3 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):70 (51)
    • 1.6 RS (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.8 (1974 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1834); ЛС (кВт):156 (115)
    • RS 1800 (1975 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1840); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 RS (BATN) (1973 - 1977); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.0 RS (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):110 (80)
  • ESCORT II Estate (1975 - 1981) Универсал
    • 1.1 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1097); ЛС (кВт):44 (32)
    • 1.1 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.1 (1097); ЛС (кВт):48 (35)
    • 1.3 (BADR) (1976 - 1981); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1293); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (CADR) (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1980); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1298); ЛС (кВт):57 (42)
  • FIESTA Box (WFVT) (1976 - 1986) Фургон
    • 1.0 (WFVT) (1977 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1 (957); ЛС (кВт):40 (29)
    • 1.1 (WFVT) (1977 - 1986); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1117); ЛС (кВт):53 (39)
  • FIESTA I (GFBT) (1976 - 1983) Хетчбэк/лифтбэк
    • 0.9 (1976 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):0.9 (957); ЛС (кВт):40 (29)
    • 0.9 (1976 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):0.9 (957); ЛС (кВт):45 (33)
    • 1.1 (1976 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1117); ЛС (кВт):53 (39)
    • 1.1 (WFBT) (1981 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.1 (1117); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.3 (1977 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):66 (49)
    • 1.6 XR2 (1981 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1599); ЛС (кВт):84 (62)
    • 1.6 XR2 (1981 - 1983); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1597); ЛС (кВт):97 (71)
  • P 100 I (1982 - 1987) Пикап
    • 1.6 (1982 - 1987); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):73 (54)
  • TAUNUS 80 (GBS, GBNS) (1979 - 1982) Седан
    • 1.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1294); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBFK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS (GBTK) (1970 - 1976) Седан
    • 1300 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
  • TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) (1975 - 1979) Седан
    • 1.3 (CBTS) (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):55 (40)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS 80 Turnier (GBNS) (1979 - 1982) Универсал
    • 1.3 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):63 (46)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):69 (51)
    • 1.6 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):73 (54)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):100 (74)
    • 2.0 (1979 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
  • TAUNUS Coupe (GBCK) (1970 - 1976) Купе
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):88 (65)
    • 2000 V6 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1981); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2000 (1973 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):98 (72)
    • 2300 V6 (1971 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2274); ЛС (кВт):107 (79)
  • TAUNUS Turnier (GBNK) (1970 - 1976) Универсал
    • 1300 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1285); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1600 (1974 - 1975); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1600 (1970 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1576); ЛС (кВт):72 (53)
  • TAUNUS Turnier (GBNS) (1975 - 1979) Универсал
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):54 (40)
    • 1.3 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.3 (1297); ЛС (кВт):58 (43)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):68 (50)
    • 1.6 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):72 (53)
    • 1.6 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.6 (1593); ЛС (кВт):90 (66)
    • 2.0 (1975 - 1976); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):87 (64)
    • 2.0 (1976 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):95 (70)
    • 2.0 (1975 - 1979); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1999); ЛС (кВт):90 (66)
  • TRANSIT Bus (T ) (1985 - 1992) Автобус
    • 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) (1985 - 1992); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):78 (57)
  • TRANSIT Bus (V ) (1977 - 1986) Автобус
    • 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (1977 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):78 (57)
  • TRANSIT Platform/Chassis (T ) (1985 - 1992) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 (TTE, TTL, TTS) (1986 - 1992); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1994); ЛС (кВт):78 (57)
  • TRANSIT Platform/Chassis (V ) (1977 - 1986) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1977 - 1986); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1993); ЛС (кВт):78 (57)
  • ZEPHYR IV (1968 - 1972) Седан
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):78 (57)
    • 2.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1996); ЛС (кВт):83 (61)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):100 (73)
    • 2.5 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2495); ЛС (кВт):104 (76)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):120 (88)
    • 3.0 (1968 - 1972); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2994); ЛС (кВт):128 (94)
  • ZEPHYR IV Station Wagon (1968 - 1972) Универсал
